Daftar Harga HP Samsung Terbaru 2013 - Kali ini saya akan berbagi Daftar Harga HP Samsung Terbaru 2013. Sengaja saya share Daftar Harga HP Samsung Terbaru 2013 ini supaya bagi yang belum tahu Harga HP Samsung terbaru di tahun 2013 ini.
Berikut Daftar Harga HP Samsung Terbaru 2013 :
Demikian Daftar Harga HP Samsung Terbaru 2013,
Terima kasih.
Berikut Daftar Harga HP Samsung Terbaru 2013 :
Tipe HP Samsung | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Star Deluxe Duos S5292 | Rp. 1.050.000,- | Rp. - |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | Rp. 590.000,- | Rp. 500.000,- |
Samsung Ch@t 357 | Rp. 730.000,- | Rp. 670.000,- |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp. 7.020.000,- | Rp. 5.900.000,- |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp. 1.210.000,- | Rp. 950.000,- |
Samsung GT-E1205M | Rp. 170.000,- | Rp. 120.000,- |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.490.000,- |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp. 4.800.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.100.000,- |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 5.920.000,- | Rp. 5.250.000,- |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp. 3.200.000,- | Rp. 2.750.000,- |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp. 1.660.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Samsung E1390 | Rp. 300.000,- | Rp. 210.000,- |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp. 2.125.000,- | Rp. 1.750.000,- |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.050.000,- | Rp. 850.000,- |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp. 1.380.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Samsung C3312 Deluxe Duos | Rp. 660.000,- | Rp. 500.000,- |
Samsung C3520 | Rp. 600.000,- | Rp. 425.000,- |
Samsung E1232B | Rp. 320.000,- | Rp. 250.000,- |
Samsung i9250 Galaxy Nexus | Rp. 3.725.000,- | Rp. 2.850.000,- |
Samsung C3350 X Cover II | Rp. 860.000,- | Rp. 750.000,- |
Samsung S5610 | Rp. 1.000.000,- | Rp. 725.000,- |
Samsung C3330 Champ 2 | Rp. 675.000,- | Rp. 525.000,- |
Samsung I8150 Galaxy W | Rp. 2.275.000,- | Rp. 1.850.000,- |
Rp. 5.020.000,- | Rp. 4.650.000,- | |
Samsung E1195 | Rp. 280.000,- | Rp. 225.000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 1.060.000,- | Rp. 8.750.000,- |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | Rp. 1.030.000,- | Rp. 8.050.000,- |
Samsung W139 | Rp. 560.000,- | Rp. 350.000,- |
Samsung E2232 | Rp. - | Rp. 350.000,- |
Samsung I9100 Galaxy S II | Rp. 4.750.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Samsung C3322 | Rp. 480.000,- | Rp. 375.000,- |
Samsung E1182 | Rp. 250.000,- | Rp. 175.000,- |
Samsung E2152 | Rp. 550.000,- | Rp. 425.000,- |
Samsung E2652 Champ Duos | Rp. 865.000,- | Rp. 615.000,- |
Samsung S3850L Corby II | Rp. 810.000,- | Rp. 550.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.050.000,- | Rp. 1.550.000,- |
Samsung Ch@t 322 Wi-Fi | Rp. 775.000,- | Rp. 500.000,- |
Samsung GT-E1055T | Rp. 175.000,- | Rp. - |
Samsung GT-E3210 | Rp. 599.000,- | Rp. 495.000,- |
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB | Rp. - | Rp. 2.850.000,- |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 | Rp. 7.050.000.- | Rp. - |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 | Rp. 5.050.000,- | Rp. - |
Samsung Galaxy Tab 10.1 32GB P7100 | Rp. 6.350.000,- | Rp. - |
Samsung Galaxy Tab 10.1 16GB P7100 | Rp. 5.380.000,- | Rp. - |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 5.260.000,- | Rp. - |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp. 5.180.000,- | Rp. - |
Samsung Galaxy Tab P1000 | Rp. 4.650.000,- | Rp. - |
Samsung Ativ Tab | Rp. 8.800.000,- | Rp. - |
Demikian Daftar Harga HP Samsung Terbaru 2013,
Terima kasih.