Klasemen Sementara Sepak Bola Internasional
*Atalanta dikurangi 6 poin karena terlibat skandal di musim lalu.
Sumber : http://sport.detik.com
![]() Italian Serie A |
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | ![]() | 29 | 20 | 5 | 4 | 57-18 | 65 |
2 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 50-26 | 56 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 52-32 | 54 |
4 | ![]() | 29 | 15 | 6 | 8 | 53-35 | 51 |
5 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 44-37 | 47 |
6 | ![]() | 29 | 14 | 5 | 10 | 37-35 | 47 |
7 | ![]() | 29 | 14 | 5 | 10 | 60-49 | 47 |
8 | ![]() | 29 | 13 | 6 | 10 | 39-36 | 45 |
9 | ![]() | 29 | 10 | 11 | 8 | 38-38 | 41 |
10 | ![]() | 28 | 10 | 6 | 12 | 35-33 | 35 |
11 | ![]() | 29 | 10 | 5 | 14 | 39-38 | 35 |
12 | ![]() | 29 | 9 | 8 | 12 | 36-39 | 35 |
13 | ![]() | 29 | 9 | 8 | 12 | 35-48 | 35 |
14 | ![]() | 29 | 10 | 5 | 14 | 31-44 | 35 |
15 | ![]() | 29 | 8 | 12 | 9 | 34-36 | 35 |
16 | ![]() | 29 | 10 | 5 | 14 | 30-42 | 33 |
17 | ![]() | 29 | 6 | 8 | 15 | 29-45 | 26 |
18 | ![]() | 29 | 8 | 7 | 14 | 29-40 | 25 |
19 | ![]() | 29 | 6 | 3 | 20 | 21-58 | 21 |
20 | ![]() | 29 | 3 | 12 | 14 | 23-43 | 21 |
![]() English Premier League | |||||||
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | ![]() | 29 | 24 | 2 | 3 | 69-31 | 74 |
2 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 4 | 51-26 | 59 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 58-30 | 55 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 51-37 | 54 |
5 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 7 | 55-32 | 50 |
6 | ![]() | 29 | 12 | 12 | 5 | 46-35 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 57-39 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 40-38 | 44 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 40-38 | 40 |
10 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 40-44 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | 27-35 | 34 |
12 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | 28-46 | 34 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 41-52 | 33 |
14 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 32-43 | 33 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 33-42 | 31 |
16 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 42-52 | 31 |
17 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 31-56 | 30 |
18 | ![]() | 29 | 7 | 6 | 16 | 35-56 | 27 |
19 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 35-57 | 23 |
20 | ![]() | 30 | 4 | 11 | 15 | 26-48 | 23 |
![]() Spanish La Liga | |||||||
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | ![]() | 28 | 24 | 2 | 2 | 88-31 | 74 |
2 | ![]() | 28 | 19 | 4 | 5 | 71-27 | 61 |
3 | ![]() | 28 | 19 | 3 | 6 | 50-24 | 60 |
4 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 49-35 | 47 |
5 | ![]() | 28 | 13 | 6 | 9 | 41-40 | 45 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 38-27 | 44 |
7 | ![]() | 28 | 13 | 4 | 11 | 39-42 | 43 |
8 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 10 | 38-44 | 42 |
9 | ![]() | 28 | 13 | 2 | 13 | 37-46 | 41 |
10 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 43-40 | 38 |
11 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 33-41 | 37 |
12 | ![]() | 28 | 9 | 8 | 11 | 36-38 | 35 |
13 | ![]() | 28 | 9 | 8 | 11 | 33-37 | 35 |
14 | ![]() | 28 | 9 | 5 | 14 | 32-51 | 32 |
15 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 26-39 | 28 |
16 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 23-32 | 28 |
17 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 25-42 | 26 |
18 | ![]() | 28 | 6 | 6 | 16 | 30-55 | 24 |
19 | ![]() | 28 | 6 | 5 | 17 | 27-41 | 23 |
20 | ![]() | 28 | 4 | 8 | 16 | 32-59 | 20 |
![]() Bundesliga Jerman | |||||||
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | ![]() | 26 | 22 | 3 | 1 | 69-11 | 69 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 60-31 | 49 |
3 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 46-34 | 45 |
4 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 39-37 | 39 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 43-43 | 39 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 33-29 | 38 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 11 | 6 | 35-35 | 38 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 30-34 | 38 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 33-33 | 36 |
10 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 47-46 | 34 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 10 | 8 | 29-32 | 34 |
12 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 28-44 | 32 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 30-40 | 31 |
14 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 42-51 | 30 |
15 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 32-36 | 29 |
16 | ![]() | 26 | 5 | 9 | 12 | 23-38 | 24 |
17 | ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | 30-49 | 20 |
18 | ![]() | 26 | 2 | 9 | 15 | 16-42 | 15 |
Sumber : http://sport.detik.com